Για την Ιστορία
H βαθμολογία των πλέι οφ:
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Παναθηναϊκός | 6 | 9-5 | 13 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 6 | 11-8 | 12 |
| 3 | ΑΕΚ | 6 | 6-6 | 8 |
| 4 | Ολυμπιακός Βόλου | 6 | 5- | 6 |
Το πανόραμα των πλέι οφ
| 1η αγωνιστική | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
| ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 08/05 | 19:30 | 2-1 |
| ΑΕΚ - Ολυμπιακός Β. | 08/05 | 21:45 | 1-0 |
| 2η αγωνιστική | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
| Ολυμπιακός Β. - ΠΑΟΚ | 12/05 | 19:30 | 1-2 |
| Παναθηναϊκός - ΑΕΚ | 12/05 | 21:45 | 1-1 |
| 3η αγωνιστική | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
| ΑΕΚ - ΠΑΟΚ | 15/05 | 18:15 | 3-0 |
| Ολυμπιακός Β. - Παναθηναϊκός | 15/05 | 20:30 | 2-1 |
| 4η αγωνιστική | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
| Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός Β. | 18/05 | 17:15 | 3-0 |
| ΠΑΟΚ - ΑΕΚ | 18/05 | 19:30 | 2-1 |
| 5η αγωνιστική | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
| Ολυμπιακός Β. - ΑΕΚ | 22/05 | 20:30 | 1-0 |
| Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 22/05 | 20:30 | 1-0 |
| 6η αγωνιστική | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ | ΣΚΟΡ |
| ΠΑΟΚ - Oλυμπιακός Β. | 25/05 | 20:30 | 5-1 |
| ΑΕΚ - Παναθηναϊκός | 25/05 | 20:30 | 0-2 |
από την
"Ελευθεροτυπία"
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου