Europa League: Όλοι οι τελικοί, από 1958 (!)
Είτε ως Γιουρόπα Λιγκ, όπως ονομάζεται από πέρσι, είτε ως Κύπελλο UEFA, είτε παλιότερα ως Κύπελλο Εκθέσεων, η δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη συγκέντρωνε πάντα τα βλέμματα. Μέχρι το 1997 οι τελικοί ήταν διπλοί (με εξαίρεση το 1964 και το 1965), στις έδρες των δύο αντιπάλων, ενώ έκτοτε γίνεται ένας αγώνας σε ουδέτερο γήπεδο.
Κύπελλο Εκθέσεων
| Σεζόν | Ζευγάρι | Σκορ |
| 1958 | Μικτή Λονδίνου-Μπαρτσελόνα | 2-2 |
| Μπαρτσελόνα-Μικτή Λονδίνου | 6-0 | |
| 1960 | Μπέρμιγχαμ-Μπαρτσελόνα | 0-0 |
| Μπαρτσελόνα-Μπέρμιγχαμ | 4-1 | |
| 1961 | Μπέρμιγχαμ-Ρόμα | 2-2 |
| Ρόμα-Μπέρμιγχαμ | 2-0 | |
| 1962 | Βαλένθια-Μπαρτσελόνα | 6-2 |
| Μπαρτσελόνα-Βαλένθια | 1-1 | |
| 1963 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Βαλένθια | 1-2 |
| Βαλένθια-Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 2-0 | |
| 1964 | Σαραγόσα-Βαλένθια | 2-1 |
| 1965 | Γιουβέντους-Φερεντσβάρος | 0-1 |
| 1966 | Μπαρτσελόνα-Σαραγόσα | 0-1 |
| Σαραγόσα-Μπαρτσελόνα | 2-4 | |
| 1967 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Λιντς | 2-0 |
| Λιντς-Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 0-0 | |
| 1968 | Λιντς-Φερεντσβάρος | 1-0 |
| Φερεντσβάρος-Λιντς | 0-0 | |
| 1969 | Νιουκάστλ-Ούιπεστ | 3-0 |
| Ούιπεστ-Νιουκάστλ | 2-3 | |
| 1970 | Άντερλεχτ-Άρσεναλ | 3-1 |
| Άρσεναλ-Άντερλεχτ | 3-0 | |
| 1971 | Γιουβέντους-Λιντς | 2-2 |
| Λιντς-Γιουβέντους | 1-1 |
Κύπελλο UEFA (διπλοί τελικοί)
| Σεζόν | Ζευγάρι | Σκορ |
| 1972 | Γουλβς-Τότεναμ | 1-2 |
| Τότεναμ-Γουλβς | 1-1 | |
| 1973 | Λίβερπουλ-Γκλάντμπαχ | 3-0 |
| Γκλάντμπαχ-Λίβερπουλ | 2-0 | |
| 1974 | Τότεναμ-Φέγενορντ | 2-2 |
| Φέγενορντ-Τότεναμ | 2-0 | |
| 1975 | Γκλάντμπαχ-Τβέντε | 0-0 |
| Τβέντε-Γκλάντμπαχ | 1-5 | |
| 1976 | Λίβερπουλ-Κλουμπ Μπριζ | 3-2 |
| Κλουμπ Μπριζ-Λίβερπουλ | 1-1 | |
| 1977 | Γιουβέντους-Αθλέτικ Μπιλμπάο | 1-0 |
| Αθλέτικ Μπιλμπάο-Γιουβέντους | 2-1 | |
| 1978 | Μπαστιά-Αϊντχόφεν | 0-0 |
| Αϊντχόφεν-Μπαστιά | 3-0 | |
| 1979 | Ερυθρός Αστέρας-Γκλάντμπαχ | 1-1 |
| Γκλάντμπαχ-Ερυθρός Αστέρας | 1-0 | |
| 1980 | Γκλάντμπαχ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 3-2 |
| Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ | 1-0 | |
| 1981 | Ίπσουιτς-Άλκμααρ | 3-0 |
| Άλκμααρ-Ίπσουιτς | 4-2 | |
| 1982 | Γκέτεμποργκ-Αμβούργο | 1-0 |
| Αμβούργο-Γκέτεμποργκ | 0-3 | |
| 1983 | Άντερλεχτ-Μπενφίκα | 1-0 |
| Μπενφίκα-Άντερλεχτ | 1-1 | |
| 1984 | Άντερλεχτ-Τότεναμ | 1-1 |
| Τότεναμ-Άντερλεχτ | 1-1 (4-3 πεν) | |
| 1985 | Βιντεότον-Ρεάλ Μαδρίτης | 0-3 |
| Ρεάλ Μαδρίτης-Βιντεότον | 0-1 | |
| 1986 | Ρεάλ Μαδρίτης-Κολονία | 5-1 |
| Κολονία-Ρεάλ Μαδρίτης | 2-0 | |
| 1987 | Γκέτεμποργκ-Νταντί Γιουνάιτεντ | 1-0 |
| Νταντί Γιουνάιτεντ-Γκέτεμποργκ | 1-1 | |
| 1988 | Εσπανιόλ-Λεβερκούζεν | 3-0 |
| Λεβερκούζεν-Εσπανιόλ | 3-0 (3-2 πεν) | |
| 1989 | Νάπολι-Στουτγκάρδη | 2-1 |
| Στουτγκάρδη-Νάπολι | 3-3 | |
| 1990 | Γιουβέντους-Φιορεντίνα | 3-1 |
| Φιορεντίνα-Γιουβέντους | 0-0 | |
| 1991 | Ίντερ-Ρόμα | 2-0 |
| Ρόμα-Ίντερ | 1-0 | |
| 1992 | Τορίνο-Άγιαξ | 2-2 |
| Άγιαξ-Τορίνο | 0-0 | |
| 1993 | Μπορούσια Ντόρτμουντ-Γιουβέντους | 1-3 |
| Γιουβέντους-Μπορούσια Ντόρτμουντ | 3-0 | |
| 1994 | Ζάλτσμπουργκ-Ίντερ | 0-1 |
| Ίντερ-Ζάλτσμπουργκ | 1-0 | |
| 1995 | Πάρμα-Γιουβέντους | 1-0 |
| Γιουβέντους-Πάρμα | 1-1 | |
| 1996 | Μπάγερν Μονάχου-Μπορντό | 2-0 |
| Μπορντό-Μπάγερν Μονάχου | 1-3 | |
| 1997 | Σάλκε-Ίντερ | 1-0 |
| Ίντερ-Σάλκε | 1-0 (1-4 πεν) |
Κύπελλο UEFA (μονοί τελικοί) και Γιουρόπα Λιγκ
| Σεζόν | Πόλη | Ζευγάρι | Σκορ |
| 1998 | Παρίσι | Ίντερ-Λάτσιο | 3-0 |
| 1999 | Μόσχα | Πάρμα-Μαρσέιγ | 3-0 |
| 2000 | Κοπεγχάγη | Γαλατάσαραϊ-Άρσεναλ | 0-0 (4-1 πεν) |
| 2001 | Ντόρτμουντ | Λίβερπουλ-Αλαβές | 5-4 |
| 2002 | Ρότερνταμ | Φέγενορντ-Μπορούσια Ντόρτμουντ | 3-2 |
| 2003 | Σεβίλλη | Σέλτικ-Πόρτο | 2-3 |
| 2004 | Γκέτεμποργκ | Βαλένθια-Μαρσέιγ | 2-0 |
| 2005 | Λισαβόνα | Σπόρτινγκ Λισ.-ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 1-3 |
| 2006 | Αϊντχόφεν | Μίντλεσμπρο-Σεβίλλη | 0-4 |
| 2007 | Γλασκόβη | Εσπανιόλ-Σεβίλλη | 2-2 (1-3 πεν) |
| 2008 | Μάντσεστερ | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης-Ρέιντζερς | 2-0 |
| 2009 | Κωνσταντινούπολη | Σαχτάρ Ντόνετσκ-Βέρντερ Βρέμης | 2-1 |
| 2010 | Αμβούργο | Ατλέτικο Μαδρίτης-Φούλαμ | 2-1 |


